Tímatalva
| 9. flokkur | mán | týs | mik | hós | frí |
| 8.00-8.45 | |||||
| 8.45-9.30 | |||||
| 9.30-9.50 | |||||
| 9.50-10.35 | |||||
| 10.35-11.20 | |||||
| 11.20-11.50 | |||||
| 11.50-12.35 | |||||
| 12.35-13.20 | |||||
| 13.20-13.30 | |||||
| 13.30-14.15 | |||||
| 14.15-15.00 |
| 9. flokkur | mán | týs | mik | hós | frí |
| 8.00-8.45 | |||||
| 8.45-9.30 | |||||
| 9.30-9.50 | |||||
| 9.50-10.35 | |||||
| 10.35-11.20 | |||||
| 11.20-11.50 | |||||
| 11.50-12.35 | |||||
| 12.35-13.20 | |||||
| 13.20-13.30 | |||||
| 13.30-14.15 | |||||
| 14.15-15.00 |