Tímatalva
| 6. flokkur | mán | týs | mik | hós | frí |
| 8.00-8.45 | en | kr | da | kr | ná/tø |
| 8.45-9.30 | en | da | da | st | ná/tø |
| 9.30-9.50 | FRÍ | - | KORT | - | ER |
| 9.50-10.35 | fø | fø | en | sø | fø |
| 10.35-11.20 | fø | st | en | fø | fø |
| 11.20-11.50 | FRÍ | - | KORT | - | ER |
| 11.50-12.35 |
ítr |
st | val | val | st |
| 12.35-13.20 | ítr | ná/tø | val | val |